Bilanz anrechenbare SR der Altkreis GD Vereine Saison 15/16

Die SR-Statistiken für die letzte Saison wurden mittlerweile erstellt und können hier eingesehen werden.
Vereinsname SR benötigt SR Haben Differenz
FC Alfdorf 3 4 1
FC Germania Bargau 4 5 1
TSV Bartholomä 3 2 -1
SG Bettringen 6 9 3
TSV Böbingen 5 3 -2
FC Durlangen 3 1 -2
FC Eschach 2 1 -1
SV Frickenhofen 5 3 -2
SV Göggingen 5 2 -3
TSV Großdeinbach 6 1 -5
TSF Gschwend 2 2 0
TV Herlikofen 3 4 1
Deutsch-Türk. KSV Heubach 1 1 0
TSV Heubach 5 5 0
TV Heuchlingen 4 2 -2
SV Hintersteinenberg 2 0 -2
FV Germania Hohenstadt 2 2 0
SV Hussenhofen 4 1 -3
VfL Iggingen 4 4 0
SV Lautern 1 1 0
TSV Leinzell 2 1 -1
TV Lindach 2 3 1
Spfr Lorch 7 2 -5
1. FC Stern Mögglingen 4 2 -2
TSV Mutlangen 5 4 -1
SV Pfahlbronn 4 5 1
TSGV Rechberg 2 1 -1
TSV Ruppertshofen 3 1 -2
1.FC Normannia Gmünd 12 9 -3
AS Stella Italia Schw. Gmünd 1 1 0
FC Ermis Schwäb. Gmünd 1 2 1
TSB Schwäbisch Gmünd 2 4 2
TSK Türkgücü Schw. Gmünd 1 0 -1
FC Schechingen 5 2 -3
FC Spraitbach 3 0 -3
TV Straßdorf 6 1 -5
TSV Untergröningen 0 0 0
TSV Waldhausen 2 2 0
TSGV Waldstetten 7 3 -4
TV Weiler i.d. Bergen 3 2 -1
Gesamt Altkreis Gmünd: 142 98 -44
(Saison 2014/2015) 145 99 -46
(Saison 2013/2014) 139 99 -40
Posted in Allgemein.