Aktuell hat die Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Gmünd 137 Schiedsrichter, die sich in 102 aktive und 35 passive Schiedsrichter aufteilen.
Aktive Schiedsrichter
Name | Vorname | Vereinsname | SR seit |
Abele | Dietmar | TSGV Waldstetten | 01.01.1986 |
Akin | Ahmet | FV Germania Hohenstadt | 22.02.2020 |
Anedda | Angelo | TV Lindach | 01.09.1993 |
Avci | Harun | TV Lindach | 15.07.2014 |
Ayaydin | Yusuf | TSV Heubach | 10.03.1995 |
Bader | Noah | SV Lautern | 01.02.2016 |
Barth | Dominik | 1. FC Stern Mögglingen | 05.07.2013 |
Barth | Manuel | TSV Heubach | 09.05.2018 |
Bestepe | Hayati | SV Pfahlbronn | 20.09.1996 |
Ceker | Tarik | SV Göggingen | 20.09.1996 |
Cherchi | Gian-Marco | TSV Ruppertshofen | 07.10.2010 |
Colletti | Gioacchino | TV Neuler | 09.02.2017 |
Dalkiran | Yasin | FC Stuttgart-Cannstatt | 29.08.2022 |
Daul | Martin | FC Germania Bargau | 07.10.2002 |
Deicke | Pascal | TSV Großdeinbach | 05.07.2013 |
Deininger | Max | FC Schechingen | 16.10.2005 |
Dokuyucu | Emre | 1.FC Normannia Gmünd | 08.03.2018 |
Dreher | Miriam | TSV Ruppertshofen | 12.02.2009 |
Dural | Hasan | 1.FC Normannia Gmünd | 09.02.2017 |
Dürr | Frank | TV Herlikofen | 01.09.1993 |
Eckert | Meikel | TV Straßdorf | 22.02.2020 |
Ekinci | Hüseyin | TV Herlikofen | 02.07.2009 |
Ekinci | Veysel | TV Straßdorf | 06.03.2022 |
Ekiz | Zübeyir | TSK Türkgücü Schw. Gmünd | 09.02.2017 |
Feil | Arthur | SV Kaisersbach | 04.10.2021 |
Fernandez | Mario | TSF Gschwend | 29.06.2015 |
Fladrich | Jürgen | 1.FC Rechberghausen | 01.02.2000 |
Funk | Oliver | TSB Schwäbisch Gmünd | 09.02.2017 |
Galbenu | Aurel George | SV Pfahlbronn | 22.02.2020 |
Giannopoulos | Theo | TSV Heubach | 21.10.2010 |
Gökmenler | Hasan | FV Germania Hohenstadt | 20.09.1997 |
Heindl | Jürgen | 1.FC Normannia Gmünd | 30.09.2008 |
Heisig | Stefano | TSGV Waldstetten | 21.10.2004 |
Herkommer | Werner | TSV Mutlangen | 06.03.2022 |
Herzer | Marcel | VfL Iggingen | 22.02.2020 |
Herzer | Roland | VfL Iggingen | 10.10.2000 |
Hillebrand | Fabian | FC Durlangen | 16.10.2005 |
Honold | Christian | VfL Iggingen | 30.09.2008 |
Honold | Simeon | VfL Iggingen | 21.10.2004 |
Jimenez | Antonio | SV Göggingen | 01.01.1984 |
Kappel | Niklas | SV Pfahlbronn | 02.07.2009 |
Kici | Can | FC Alfdorf | 14.03.2019 |
Kirli | Recep | TSGV Waldstetten | 15.07.2014 |
Kißling | Markus | 1.FC Normannia Gmünd | 01.09.1993 |
Knecht | Helmut | SSV Aalen | 20.09.1997 |
Koc | Murat | SG Bettringen | 14.03.2019 |
Kramer | Lars | SV Frickenhofen | 09.02.2017 |
Krause | Peter | SV Göggingen | 26.10.2010 |
Krieger | Manuel | TSB Schwäbisch Gmünd | 21.10.2010 |
Kurtagic | Admir | TV Straßdorf | 05.07.2013 |
Kurz | Steffen | TV Weiler i.d. Bergen | 30.09.2008 |
Lebersorger | Anna-Maria | 1.FC Normannia Gmünd | 14.03.2019 |
Maier | Herbert | TSG Abtsgmünd | 01.01.1974 |
Maier | Manuel | FC Germania Bargau | 14.03.2019 |
Maihöfer | Thomas | TV Herlikofen | 01.10.1990 |
Meyer | Janina | TSGV Rechberg | 22.02.2020 |
Mohamed | Faek | SG Bettringen | 22.02.2020 |
Müller | Matthias | SG Bettringen | 10.10.2000 |
Munz | Klaus | TSF Gschwend | 21.10.2004 |
Nann | Mathias | VfL Iggingen | 16.10.2007 |
Oettle | Levi | TSB Schwäbisch Gmünd | 14.03.2019 |
Offenloch | David | TSV Mutlangen | 14.03.2019 |
Offenloch | Raphael | TSV Mutlangen | 06.03.2022 |
Ostertag | Hermann | SV Lautern | 01.01.1976 |
Özgür | Sedat | TV Lindach | 05.07.2013 |
Pecnik | Pascal | SV Hussenhofen | 01.02.2016 |
Potz | Matthias | SV Pfahlbronn | 07.10.2002 |
Ripberger | Niklas | SG Bettringen | 01.02.2016 |
Ripberger | Ralf | TSGV Waldstetten | 01.09.1993 |
Röhrig | Christoph | Spfr Lorch | 08.03.2018 |
Röhrig | Johannes | Spfr Lorch | 27.10.2011 |
Schartschinski | Valerian | TSV Bartholomä | 22.02.2020 |
Schmid | Martin | TV Straßdorf | 01.10.1990 |
Schrader | Eberhard | 1. FC Stern Mögglingen | 01.09.2016 |
Schrimpf | Daniel | TV Heuchlingen | 05.07.2013 |
Schurr | Alexander | 1. FC Stern Mögglingen | 26.01.2015 |
Schwarz | Klaus | FC Germania Bargau | 09.02.2017 |
Serttas | Ibrahim | FC Spraitbach | 02.07.2009 |
Simion | Gabriel-Cosmin | POES Anagennisis Schorndorf | 14.03.2019 |
Sing | Julian | SV Hintersteinenberg | 22.02.2020 |
Späth | Markus | FC Eschach | 02.10.1998 |
Springer | Josua | VfL Iggingen | 06.03.2022 |
Stojcevski | Bojan | 1.FC Normannia Gmünd | 20.09.1997 |
Strukelj | Felix | TSV Heubach | 15.07.2014 |
Struzyna | Kurt | FC Schechingen | 16.10.2007 |
Sujer | Udo | TSGV Waldstetten | 08.03.2018 |
Turan | Metin | Spfr Lorch | 09.02.2017 |
Uhl | Felix | TV Heuchlingen | 14.03.2019 |
Urban | Sven | TV Weiler i.d. Bergen | 21.10.2004 |
Vogt | Tobias | SG Bettringen | 02.10.1998 |
von der Linde | Patrick | FC Germania Bargau | 16.10.2007 |
Wacker | Marcel | TSV Mutlangen | 21.10.2010 |
Wacker | Markus | 1.FC Normannia Gmünd | 01.02.2016 |
Wagner | Mathis | TV Straßdorf | 08.03.2018 |
Waldenmaier | Florian | SV Pfahlbronn | 22.02.2020 |
Wamsler | Holger | 1.FC Normannia Gmünd | 06.10.2003 |
Wamsler | Josef | 1.FC Normannia Gmünd | 21.10.2004 |
Weiler | Emily | FC Schechingen | 04.10.2021 |
Weiser | Leon | TSF Gschwend | 08.03.2018 |
Werner | Jonas | TV Heuchlingen | 14.03.2019 |
Will | Eugen | SV Lautern | 22.02.2020 |
Yesilyurt | Nasuh | TSB Schwäbisch Gmünd | 15.07.2014 |
Passive Schiedsrichter
Name | Vorname | Vereinsname | SR seit |
Bareis | Robert | SV Pfahlbronn | 01.01.1959 |
Bauer | Manfred | FC Alfdorf | 01.01.1976 |
Bieligmeyer | Hans | SV Pfahlbronn | 01.01.1974 |
Brenner | Walter | TSGV Waldstetten | 01.01.1983 |
Burda | Hans-Peter | TSV Waldhausen | 01.01.1981 |
di Pasquale | Carlo | SV Pfahlbronn | 01.01.1983 |
Grau | Manfred | FC Spraitbach | 01.01.1976 |
Haag | Eugen | SG Bettringen | 01.08.1991 |
Haldenwanger | Eugen | SV Göggingen | 01.01.1975 |
Hegele | Georg | 1. FC Stern Mögglingen | 01.01.1981 |
Heilig | Theodor | TSGV Rechberg | 01.01.1966 |
Hillebrand | Erwin | FC Durlangen | 01.01.1979 |
Horch | Manfred | SV Hussenhofen | 01.01.1981 |
Jahn | Bruno | SV Pfahlbronn | 01.01.1979 |
Knödler | Werner | TV Weiler i.d. Bergen | 01.01.1980 |
Kuhn | Gerhard | TSV Heubach | 20.09.1997 |
Leinmüller | Kurt | TSV Leinzell | 01.09.1999 |
Malon | Herbert | FC Schechingen | 01.01.1979 |
Morgenstern | Albert | TSV Böbingen | 01.10.1990 |
Ockert | Hans | SV Pfahlbronn | 01.01.1987 |
Ostertag | Manfred | FC Spraitbach | 01.01.1987 |
Panko | Siegfried | SG Bettringen | 01.01.1974 |
Pinter | Felix | TV Weiler i.d. Bergen | 01.01.1982 |
Reck | Berthold | SV Pfahlbronn | 01.01.1973 |
Schmid | Gerhard | VfL Iggingen | 01.08.1991 |
Soares De Oliveira | Antonio | TSV Haubersbronn | 01.01.1987 |
Stadelmaier | Rudolf | 1. FC Stern Mögglingen | 01.01.1981 |
Strauch | Gisbert | FC Eschach | 01.01.1973 |
Tabori | Norbert | 1.FC Normannia Gmünd | 10.03.1995 |
Traa | Erich | FC Eschach | 01.01.1976 |
Vogt | Peter | TSV Heubach | 01.01.1976 |
Waldenmaier | Johannes | FC Germania Bargau | 01.01.1975 |
Waldenmaier | Jürgen | SV Frickenhofen | 10.03.1995 |
Weiß | Helmuth | TSGV Rechberg | 20.10.1980 |
Wendel | Harald | TSGV Waldstetten | 01.01.1985 |