Vereinsname | benötigt | Haben | Differenz | SRG |
VfB Stuttgart | 16 | 57 | 41 | Stuttgart |
SV Stuttgarter Kickers | 14 | 30 | 16 | Stuttgart |
TV Echterdingen | 9 | 17 | 8 | Stuttgart |
SV Aichstetten | 3 | 16 | 13 | Bodensee |
TSV Frommern-Dürrwang. | 6 | 16 | 10 | Zollern |
SV Fellbach | 16 | 16 | 0 | Rems/Murr |
TSV Deizisau | 7 | 14 | 7 | Neckar/Fils |
VfL Herrenberg | 11 | 14 | 3 | Böblingen/Calw |
VfL Pfullingen | 13 | 14 | 1 | Alb |
TSG Balingen | 15 | 13 | -2 | Zollern |
FC Rottenburg | 14 | 13 | -1 | Alb |
SSV Ulm 1846 Fußball | 14 | 13 | -1 | Donau/Iller |
TSV Wittlingen | 2 | 12 | 10 | Alb |
SV Unterstadion | 5 | 12 | 7 | Donau |
SV Sillenbuch | 5 | 12 | 7 | Stuttgart |
TSV Betzingen | 6 | 12 | 6 | Alb |
SC Unterzeil-Reichenhofen | 8 | 12 | 4 | Bodensee |
SG Sonnenhof Großaspach | 11 | 12 | 1 | Rems/Murr |
SV Unter/Oberschmeien | 2 | 11 | 9 | Donau |
Türk Spor Neu-Ulm | 2 | 11 | 9 | Donau/Iller |
Spvgg Oedheim | 4 | 11 | 7 | Unterland |
SSV Reutlingen 1905 | 12 | 11 | -1 | Alb |
FV Asch-Sonderbuch | 5 | 11 | 6 | Donau/Iller |
SV Steinbach | 5 | 11 | 6 | Rems/Murr |
FSV 08 Bissingen | 9 | 11 | 2 | Enz/Murr |
WFV ,,Spitzenreiter“ meiste anrechenbare SR
Die SR-Statistiken für die letzte Saison wurden mittlerweile erstellt und können hier eingesehen werden.
Posted in Allgemein.