Vereinsname | benötigt | Haben | Differenz | SRG |
VfB Stuttgart | 16 | 57 | 41 | Stuttgart |
SV Stuttgarter Kickers | 14 | 30 | 16 | Stuttgart |
SV Aichstetten | 3 | 16 | 13 | Bodensee |
TSV Wittlingen | 2 | 12 | 10 | Alb |
TSV Frommern-Dürrw. | 6 | 16 | 10 | Zollern |
SV Unter/Oberschmeien | 2 | 11 | 9 | Donau |
Türk Spor Neu-Ulm | 2 | 11 | 9 | Donau/Iller |
TV Echterdingen | 9 | 17 | 8 | Stuttgart |
Spfr Emmingen | 2 | 9 | 7 | Böblingen/Calw |
FV Langenargen | 3 | 10 | 7 | Bodensee |
TSV Rißtissen | 3 | 10 | 7 | Donau |
SV Unterstadion | 5 | 12 | 7 | Donau |
SV Grimmelfingen | 2 | 9 | 7 | Donau/Iller |
TSV Deizisau | 7 | 14 | 7 | Neckar/Fils |
SV Sillenbuch | 5 | 12 | 7 | Stuttgart |
Spvgg Oedheim | 4 | 11 | 7 | Unterland |
WFV Vereine mit anrechenbarem Übersoll 15/16
Die SR-Statistiken für die letzte Saison wurden mittlerweile erstellt und können hier eingesehen werden.
Posted in Allgemein.