Vereine | benötigt | Haben | Differenz | SRG |
SGV Freiberg Fußball | 14 | 1 | -13 | Enz/Murr |
VfR Aalen | 13 | 2 | -11 | Kocher/Rems |
FV Olympia Laupheim | 13 | 2 | -11 | Riß |
VfL Nagold | 13 | 3 | -10 | Böblingen/Calw |
SV Salamander Kornwestheim | 11 | 1 | -10 | Enz/Murr |
TSV Crailsheim | 12 | 2 | -10 | Hohenlohe |
SV Zimmern o.R. | 12 | 2 | -10 | Schwarzwald |
SV Böblingen | 14 | 5 | -9 | Böblingen/Calw |
TSV Ilshofen | 11 | 2 | -9 | Hohenlohe |
TURA Untermünkheim | 10 | 1 | -9 | Hohenlohe |
TSG Backnang | 11 | 2 | -9 | Rems/Murr |
TSG Young Boys RT | 10 | 2 | -8 | Alb |
FV Löchgau | 16 | 8 | -8 | Enz/Murr |
TSV Schlachters | 8 | 1 | -7 | Bodensee |
TSV Essingen | 9 | 2 | -7 | Kocher/Rems |
Hofherrnweiler-Unterromb. | 15 | 8 | -7 | Kocher/Rems |
TV Nellingen | 9 | 2 | -7 | Neckar/Fils |
TSV Wäschenbeuren | 8 | 1 | -7 | Neckar/Fils |
FV Biberach | 8 | 1 | -7 | Riß |
TSVgg Plattenhardt | 7 | 0 | -7 | Stuttgart |
WFV Vereine mit zu wenig anrechenbaren SR 15/16
Die SR-Statistiken für die letzte Saison wurden mittlerweile erstellt und können hier eingesehen werden.
Posted in Allgemein.